Harga Rata-Rata Provinsi Jawa Timur di Tingkat Konsumen Tanggal 2017-04-17 11:36 | ||||
---|---|---|---|---|
NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG |
1 | BERAS | |||
- Bengawan | kg | 10.386 | 10.269 | |
- Mentik | kg | 10.012 | 9.975 | |
- IR 64 | kg | 9.43 | 8.679 | |
2 | GULA PASIR | |||
- Gula Pasir Dalam Negri | kg | 12.347 | 12.354 | |
3 | MINYAK GORENG | |||
- Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 12.176 | 12.312 | |
- Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 26.327 | 26.109 | |
- Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.784 | 11.907 | |
4 | DAGING | |||
- Daging Sapi Murni | kg | 105.157 | 106.237 | |
- Daging Ayam Broiler | kg | 27.466 | 27.318 | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 54.613 | 54.483 | |
5 | TELUR AYAM | |||
- Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 16.764 | 16.751 | |
- Telur Ayam Kampung | kg | 35.655 | 35.248 | |
6 | SUSU | |||
Kental Manis | ||||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.873 | 9.863 | |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.651 | 9.652 | |
Susu Bubuk | ||||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 38.264 | 38.262 | |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 35.938 | 36.44 | |
7 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 5.634 | 5.709 |
8 | - GARAM BERYODIUM | - | - | |
- Bata | Buah | 684 | 726 | |
- Halus | kg | 4.286 | 4.39 | |
9 | TEPUNG TERIGU | |||
- Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 7.808 | 7.653 | |
10 | KACANG KEDELAI | |||
- Eks Impor | kg | 8.458 | 8.313 | |
- Lokal | kg | 8.12 | 8.107 | |
11 | MIE INSTANT | |||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.214 | 2.224 | |
12 | CABE | |||
- Keriting | kg | 24.651 | 24.697 | |
- Biasa | kg | 25.62 | 25.756 | |
- Cabe Rawit | kg | 52.558 | 51.58 | |
13 | - BAWANG MERAH | kg | 28.154 | 28.517 |
- BAWANG PUTIH | kg | 36.111 | 36.216 | |
14 | - IKAN ASIN TERI | kg | 60.803 | 62.132 |
15 | - KACANG HIJAU | kg | 17.981 | 18.138 |
16 | - KACANG TANAH | kg | 23.972 | 24.149 |
17 | - KETELA POHON | kg | 3.17 | 3.22 |
18 | SAYUR MAYUR | |||
- KOL/KUBIS | kg | 5.748 | 5.929 | |
- KENTANG | kg | 12.983 | 12.915 | |
- TOMAT | kg | 8.048 | 8.034 | |
- WORTEL | kg | 10.084 | 10.165 | |
- BUNCIS | kg | 8.719 | 8.816 | |
19 | SEMEN | |||
- Semen Gresik | 40 Kg | 50.048 | 50.557 | |
- Semen Tiga Roda | 40 Kg | 46.994 | 47.439 | |
- Semen Holcim | 40 Kg | 47.593 | 48.05 | |
- Semen Padang | 40 Kg | 46.595 | 46.618 | |
- Semen Tonasa | 40 Kg | 46.58 | 46.643 | |
- Semen Bosowa | 40 Kg | 47.867 | 48.189 | |
20 | IKAN SEGAR | |||
- Ikan Bandeng | kg | 25.727 | 25.858 | |
- Ikan Kembung | kg | 26.61 | 26.449 | |
- Ikan Tuna | kg | 31.38 | 31.696 | |
- ikan Tongkol | kg | 26.051 | 25.915 | |
- ikan cakalang | kg | 26.977 | 26.452 | |
22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 92.114 | 93.42 |
23 | - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 100.435 | 100.655 |
24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 74.714 | 74.469 |
25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||
- Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 21.359 | 21.285 | |
- Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 33.078 | 33.506 | |
- Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 50.951 | 50.782 | |
- Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 69.234 | 68.576 | |
26 | PAKU | |||
- Paku Ukuran 10Cm | Kg | 13.041 | 12.926 | |
- Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 14.572 | 14.56 | |
- Paku Ukuran 3Cm | Kg | 14.048 | 14.064 | |
- Paku Ukuran 4Cm | kg | 13.611 | 13.636 | |
- Paku Ukuran 5Cm | Kg | 13.33 | 13.247 | |
- Paku Ukuran 7Cm | Kg | 13.132 | 13.01 | |
27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.465 | 17.482 |
28 | PUPUK | |||
- Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 5.564 | 5.471 | |
- Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 6.911 | 6.906 | |
- Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 3.699 | 3.388 | |
- Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 3.613 | 3.575 | |
- Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 3.259 | 3.008 |
Update harga terbaru Sembako dan Bahan Pokok lainnya silahkan klik : Update Harga Terbaru Sembako
Posting Komentar